按初定要求,經(jīng)考核合格,認(rèn)定郭昊等42人具備工程師資格,認(rèn)定彭歡歡等2人具備主管藥師資格,認(rèn)定尹靖具備工藝美術(shù)師資格,認(rèn)定王強(qiáng)明具備實(shí)驗(yàn)師資格,認(rèn)定馬玉具備講師資格,認(rèn)定辛興具備理研究員資格,認(rèn)定陸思綺具備三級演奏員資格。以上49名專業(yè)技術(shù)人員名單附后。
根據(jù)《無錫市國際職業(yè)資格比照認(rèn)定專業(yè)技術(shù)資格辦法(試行)》,認(rèn)定宣佳同志生物醫(yī)藥工程工程師資格,名單附后。
上述人員取得中級專業(yè)技術(shù)資格時(shí)間自2025年2月20日起算。
2025年2月無錫市中級職稱認(rèn)定通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)系列 | 資格名稱 |
初定人員名單 | ||||
1 | 郭昊 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 冶金工程 | 工程師 |
2 | 馬晨倍 | 阿特拉斯.科普柯(無錫)壓縮機(jī)有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
3 | 朱文曼 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
4 | 強(qiáng)云玥 | 無錫明恒混合動力技術(shù)有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
5 | 徐新躒 | 無錫誠投天奇設(shè)計(jì)有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
6 | 賈航娟 | 華潤微集成電路(無錫)有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)工程 | 工程師 |
7 | 寇紅磊 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 冶金工程 | 工程師 |
8 | 黃仁靜 | 無錫先進(jìn)技術(shù)研究院(企業(yè)) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(集成電路)工程 | 工程師 |
9 | 唐沛宇 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
10 | 侯榮杰 | 無錫會通輕質(zhì)材料股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
11 | 秦炳勝 | 蜂巢能源科技(無錫)有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
12 | 許哲 | 無錫混沌能源技術(shù)有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))工程 | 工程師 |
13 | 李燕昭 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 冶金工程 | 工程師 |
14 | 張守陽 | 無錫祺久精密醫(yī)療器械有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
15 | 韋國輝 | 無錫光子芯片聯(lián)合研究中心 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)工程 | 工程師 |
16 | 高凌飛 | 無錫卡爾曼導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)工程 | 工程師 |
17 | 陳生錦 | 江蘇型道工程設(shè)計(jì)有限公司 | 交通運(yùn)輸工程 | 工程師 |
18 | 劉曉東 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
19 | 劉云 | 華虹半導(dǎo)體制造(無錫)有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)工程 | 工程師 |
20 | 陳嘉璐 | 無錫市新吳區(qū)物業(yè)管理中心 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
21 | 姜楊 | 西門子中壓開關(guān)技術(shù)(無錫)有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
22 | 王俐俐 | 江蘇金風(fēng)軟件技術(shù)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
23 | 董俊 | 華虹半導(dǎo)體(無錫)有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(集成電路)工程 | 工程師 |
24 | 張健 | 無錫祺久精密醫(yī)療器械有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
25 | 楊曉謙 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程師 |
26 | 金宇 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
27 | 朱強(qiáng)敏 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
28 | 劉立然 | 無錫市產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)工程 | 工程師 |
29 | 王文秀 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
30 | 吳虹穎 | 無錫英臻科技股份有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(人工智能)工程 | 工程師 |
31 | 江容 | 江蘇金風(fēng)軟件技術(shù)有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(人工智能)工程 | 工程師 |
32 | 賀俊 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
33 | 孟鑫禹 | 江蘇金風(fēng)軟件技術(shù)有限公司 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(電子信息)工程 | 工程師 |
34 | 許葉棟 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
35 | 葉昌錚 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
36 | 徐明佳 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
37 | 王小龍 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
38 | 嚴(yán)駿 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
39 | 李平正 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
40 | 賈朝陽 | 無錫星微科技有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
41 | 王楊 | 博世動力總成有限公司 | 機(jī)械工程 | 工程師 |
42 | 張鵬飛 | 無錫惠聯(lián)綠色生態(tài)科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境工程 | 工程師 |
43 | 彭歡歡 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 藥學(xué)(藥品) | 主管藥師 |
44 | 謝小亞 | 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司 | 藥學(xué)(藥品) | 主管藥師 |
45 | 尹靖 | 無錫突圍教育科技有限公司 | 工藝美術(shù) | 工藝美術(shù)師 |
46 | 王強(qiáng)明 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn)師 |
47 | 馬玉 | 中國共產(chǎn)黨無錫市委員會黨校 (無錫市行政學(xué)院) |
黨校(行政學(xué)院)系統(tǒng)教師 | 講師 |
48 | 辛興 | 無錫隆基氫能科技有限公司 | 自然科學(xué)研究 | 助理研究員 |
49 | 陸思綺 | 無錫交響樂團(tuán)有限公司 | 藝術(shù) | 三級演奏員 |
國際職業(yè)資格認(rèn)定人員名單 | ||||
1 | 宣佳 | 海鷹企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 生物醫(yī)藥工程 | 工程師 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://m.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3948.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!