經(jīng)揚(yáng)州市水利工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審,2024年度全市共有125名專業(yè)技術(shù)人員通過中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審(含3名助理級(jí)),現(xiàn)予以公示,接受監(jiān)督。公示時(shí)間自公示之日起7天(公示截止日期為2024年10月9日)。
單位和個(gè)人對(duì)公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向揚(yáng)州市水利局人事處舉報(bào)(地址:揚(yáng)州市文昌中路460號(hào),郵編:225002)。舉報(bào)材料要求詳實(shí)準(zhǔn)確,單位舉報(bào)應(yīng)加蓋單位公章,個(gè)人舉報(bào)應(yīng)署真實(shí)姓名,舉報(bào)材料請(qǐng)附聯(lián)系方式,逾期不予受理。
附件:2024年揚(yáng)州市水利工程初中級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果通過人員名單公示.xlsx
2024年揚(yáng)州市水利工程中級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)職稱 |
1 | 陳瑚容 | 揚(yáng)州市城市河道管理處 | 施工建設(shè) | 工程師 |
2 | 姜雨薇 | 揚(yáng)州市城市河道管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
3 | 裘晟旻 | 揚(yáng)州市城市河道管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
4 | 凃衡 | 揚(yáng)州市城市河道管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
5 | 劉正剛 | 揚(yáng)州市水利發(fā)展中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 助理工程師 |
6 | 邵帥 | 揚(yáng)州市水利工程建設(shè)中心 | 施工建設(shè) | 工程師 |
7 | 戎佳佳 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
8 | 仲華 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
9 | 周鵬程 | 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
10 | 嚴(yán)飛強(qiáng) | 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
11 | 陳紅 | 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
12 | 董碩碩 | 江蘇天潤(rùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
13 | 王誠 | 江蘇揚(yáng)子工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
14 | 吳朝進(jìn) | 江蘇春源水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
15 | 孫亮 | 江蘇春源水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
16 | 蘇童 | 江蘇春源水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
17 | 徐明蘭 | 江蘇春源水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
18 | 劉賀賀 | 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
19 | 范峻 | 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
20 | 袁建芳 | 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
21 | 曹兆龍 | 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
22 | 王效康 | 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
23 | 周穎 | 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
24 | 莊強(qiáng)武 | 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
25 | 何昌盛 | 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
26 | 楊軍 | 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
27 | 何振宇 | 揚(yáng)州市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
28 | 顧大林 | 揚(yáng)州市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
29 | 曹立力 | 揚(yáng)州市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
30 | 蔡森 | 揚(yáng)州市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
31 | 曹文禹 | 揚(yáng)州市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
32 | 李瑩 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)邗城水利管理服務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
33 | 張聰 | 揚(yáng)州市邗江市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
34 | 唐剛 | 揚(yáng)州市邗江市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
35 | 秦世祥 | 揚(yáng)州市邗江市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
36 | 劉晶 | 揚(yáng)州市邗江市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
37 | 周啟航 | 江蘇中江大運(yùn)工程檢測(cè)有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
38 | 陸高泉 | 江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
39 | 周雪松 | 江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
40 | 吳志新 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
41 | 張蓉蓉 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
42 | 楊海平 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
43 | 盛露 | 江蘇叁山生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
44 | 魏水蘋 | 江蘇唯誠建設(shè)咨詢有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
45 | 徐西寧 | 江蘇唯誠建設(shè)咨詢有限公司 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
46 | 謝婕 | 江蘇唯誠建設(shè)咨詢有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
47 | 徐曉菊 | 江蘇唯誠建設(shè)咨詢有限公司 | 科學(xué)研究 | 工程師 |
48 | 陶慶江 | 江蘇唯誠建設(shè)咨詢有限公司 | 科學(xué)研究 | 工程師 |
49 | 陳偉 | 江蘇國源項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
50 | 顧連成 | 江蘇國源項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
51 | 趙瀚 | 江蘇國源項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
52 | 周愛群 | 江蘇永輝水利工程設(shè)計(jì)有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
53 | 張林虎 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
54 | 李志誠 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
55 | 王三石 | 江蘇鴻群建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
56 | 徐關(guān)勝 | 揚(yáng)州市江都區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展服務(wù)中心 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師 |
57 | 劉樹洪 | 揚(yáng)州市江都區(qū)河道管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
58 | 孔展 | 揚(yáng)州市江都區(qū)郭村水務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
59 | 陳曦煜 | 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
60 | 朱剛 | 江蘇龍川水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
61 | 李長(zhǎng)松 | 江蘇龍川水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
62 | 張利莉 | 寶應(yīng)縣城市河道管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
63 | 李燕 | 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 | 施工建設(shè) | 工程師 |
64 | 呂立偉 | 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 | 施工建設(shè) | 工程師 |
65 | 田原 | 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 | 施工建設(shè) | 工程師 |
66 | 劉啟浩 | 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 | 施工建設(shè) | 工程師 |
67 | 徐曉飛 | 寶應(yīng)縣水利綜合服務(wù)中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
68 | 李康 | 寶應(yīng)縣水務(wù)局夏集水務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
69 | 朱昊 | 寶應(yīng)縣水務(wù)局山陽水務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
70 | 喬生華 | 寶應(yīng)縣水務(wù)局柳堡水務(wù)站 | 施工建設(shè) | 工程師 |
71 | 陶麗丹 | 揚(yáng)州古運(yùn)河建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
72 | 劉亮 | 揚(yáng)州古運(yùn)河建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
73 | 陳燕 | 揚(yáng)州古運(yùn)河建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
74 | 施愛強(qiáng) | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
75 | 耿義昌 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
76 | 郭芳 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
77 | 李全明 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
78 | 王軍 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
79 | 張林 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
80 | 張彥賓 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
81 | 錢小紅 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
82 | 孫自雍 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
83 | 喬良 | 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
84 | 王鑫 | 江蘇方天工程建設(shè)咨詢有限公司揚(yáng)州分公司 | 施工建設(shè) | 助理工程師 |
85 | 秦陽 | 江蘇方天工程建設(shè)咨詢有限公司揚(yáng)州分公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
86 | 周宇軒 | 正中國際項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司揚(yáng)州分公司 | 施工建設(shè) | 助理工程師 |
87 | 張莎 | 儀征市新集水利站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
88 | 李璘玥 | 儀征市水利工程總隊(duì) | 施工建設(shè) | 工程師 |
89 | 鄭天平 | 儀征市水利工程總隊(duì) | 施工建設(shè) | 工程師 |
90 | 徐子欽 | 儀征市水利綜合服務(wù)中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
91 | 秦東章 | 儀征市真州水利站 | 施工建設(shè) | 工程師 |
92 | 程欣 | 儀征市陳集水利站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
93 | 朱亞偉 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
94 | 王海云 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
95 | 孔祥智 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
96 | 朱躍華 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
97 | 蔡冬健 | 揚(yáng)州泰成建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
98 | 豆修玲 | 揚(yáng)州泰成建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
99 | 劉超剛 | 揚(yáng)州泰成建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
100 | 李朔 | (子單位)高郵市水利局湯莊水利站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
101 | 王璐 | 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
102 | 瞿立 | 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
103 | 朱毅 | 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
104 | 晏海旭 | 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
105 | 呂晨 | 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
106 | 孫萍 | 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
107 | 付理想 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
108 | 迮思金 | 江蘇省龍?jiān)礉?rùn)澤建工集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
109 | 王超 | 江蘇省龍?jiān)礉?rùn)澤建工集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
110 | 彭汶 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
111 | 周冬冬 | 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
112 | 范東 | 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
113 | 韋曉 | 高郵市京杭運(yùn)河管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
114 | 楊小光 | 高郵市京杭運(yùn)河管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
115 | 張文斌 | 高郵市水利建筑工程處 | 施工建設(shè) | 工程師 |
116 | 王小宇 | 高郵市水利綜合服務(wù)中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
117 | 姚印 | 高郵市水利綜合服務(wù)中心(子單位) | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
118 | 盧丹萍 | 高郵市水利綜合服務(wù)中心(子單位) | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
119 | 姜澤楷 | 高郵市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
120 | 左文濤 | 高郵市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
121 | 高小虎 | 高郵市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) | 工程師 |
122 | 于學(xué)彤 | 高郵市水政監(jiān)察大隊(duì) | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
123 | 邵輝 | 高郵市水政監(jiān)察大隊(duì) | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
124 | 董詩媛 | 高郵灌區(qū)管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 工程師 |
125 | 陳玉明 | 高郵灌區(qū)管理處 | 施工建設(shè) | 工程師 |
本文鏈接:http://m.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3503.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!