新華日報社新聞專業中級技術資格評審委員會2023年度共收到新聞中級職稱材料50份,經評審通過47人,未通過3人,具體通過名單見附件。 公示時間:2023年11月8日— 2023年11月15日。如有異議,請聯系新華日報社人力資源部。
附件:
2023年新華日報社新聞專業中級技術資格評審委員會評審結果.xlsx
2023年新華日報社新聞專業中級技術資格評審委員會評審結果 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業 | 職稱資格 |
1 | 于燕 | 新華日報全媒體運營部 | 記者 | 記者 |
2 | 萬小珍 | 新華日報常州分社 | 記者 | 記者 |
3 | 王艷芳 | 江蘇教育報刊總社 | 記者 | 記者 |
4 | 王凰 | 中國江蘇網 | 編輯 | 編輯 |
5 | 王瓊 | 江蘇教育報刊總社 | 記者 | 記者 |
6 | 王瑞楓 | 交匯點首頁編輯部 | 記者 | 記者 |
7 | 鄧宇軒 | 交匯點首頁編輯部 | 記者 | 記者 |
8 | 寧晨 | 中國江蘇網 | 編輯 | 編輯 |
9 | 朱浩 | 江蘇法治報總編辦 | 編輯 | 編輯 |
10 | 任素梅 | 江蘇教育報刊總社 | 記者 | 記者 |
11 | 劉鳳雙 | 鄉村干部報 | 編輯 | 編輯 |
12 | 劉麗媛 | 揚子晚報 | 記者 | 記者 |
13 | 劉春 | 新華日報全媒體社會新聞部 | 記者 | 記者 |
14 | 齊超 | 關心下一代周報 | 編輯 | 編輯 |
15 | 許妍 | 江蘇教育報刊總社 | 記者 | 記者 |
16 | 李燦倫 | 南京晨報 | 記者 | 記者 |
17 | 李璞 | 交匯點首頁編輯部 | 記者 | 記者 |
18 | 楊羽 | 江蘇省科學傳播中心 | 記者 | 記者 |
19 | 何源 | 江蘇經濟報社 | 記者 | 記者 |
20 | 張芊茜 | 南京晨報 | 編輯 | 編輯 |
21 | 張麗婭 | 江蘇經濟報 | 編輯 | 編輯 |
22 | 張曉培 | 江蘇現代快報傳媒有限公司 | 記者 | 記者 |
23 | 張曉康 | 新華日報全媒體新聞出版部 | 編輯 | 編輯 |
24 | 張凌飛 | 揚子晚報 | 記者 | 記者 |
25 | 張晨瑆 | 揚子晚報 | 記者 | 記者 |
26 | 陳珺璐 | 新華日報全媒體時政新聞部 | 記者 | 記者 |
27 | 周曉雨 | 交匯點首頁編輯部 | 記者 | 記者 |
28 | 周琳 | 關心下一代周報 | 編輯 | 編輯 |
29 | 鄭亞群 | 交匯點首頁編輯部 | 編輯 | 編輯 |
30 | 姜彬彬 | 江蘇現代快報傳媒有限公司 | 記者 | 記者 |
31 | 徐睿翔 | 新華日報全媒體時政新聞部 | 記者 | 記者 |
32 | 徐霖晨 | 新華日報全媒體運營部 | 記者 | 記者 |
33 | 高丹 | 關心下一代周報 | 編輯 | 編輯 |
34 | 高晨晨 | 新華日報總編辦 | 編輯 | 編輯 |
35 | 黃鎮 | 中國江蘇網 | 記者 | 記者 |
36 | 曹盧杰 | 揚子晚報 | 記者 | 記者 |
37 | 盛慧梅 | 揚子晚報 | 編輯 | 編輯 |
38 | 董康 | 江蘇教育報刊總社 | 編輯 | 編輯 |
39 | 蔣明睿 | 新華日報全媒體時政新聞部 | 記者 | 記者 |
40 | 嵇刊 | 江蘇省科學傳播中心 | 記者 | 記者 |
41 | 焦賢穎 | 交匯點首頁編輯部 | 記者 | 記者 |
42 | 童凌翔 | 江蘇教育報刊總社 | 編輯 | 編輯 |
43 | 虞越 | 交匯點首頁編輯部 | 記者 | 記者 |
44 | 蔡麗潔 | 江蘇教育報刊總社 | 編輯 | 編輯 |
45 | 繆志聰 | 江蘇教育報刊總社 | 記者 | 記者 |
46 | 潘玉嬌 | 江蘇教育報刊總社 | 記者 | 記者 |
47 | 穆懷佳 | 交匯點首頁編輯部 | 記者 | 記者 |
本文鏈接:http://m.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2797.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!