2022年昆山市機(jī)械工程系列中初級(jí)職稱評(píng)審已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單予以公示(名單附后)。 公示時(shí)間從2022年11月2日至9日。如有異議,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。 未通過人員,請(qǐng)登錄“江蘇人社網(wǎng)辦大廳”,前往“個(gè)人中心”-“我的辦件”-“查看辦件詳情”-“查看審核進(jìn)度及意見”,查看專家評(píng)語及不通過原因。如符合評(píng)審復(fù)議條件并需要復(fù)議的,請(qǐng)閱讀《關(guān)于印發(fā)〈蘇州市工程系列職稱評(píng)審復(fù)議制度(試行)〉的通知》,填寫《蘇州市職稱評(píng)審復(fù)議申請(qǐng)書》,在11月16日前送達(dá)昆山市前進(jìn)西路1801號(hào)D棟918室。 公示名單經(jīng)蘇州市職稱辦核準(zhǔn)后,將及時(shí)發(fā)放電子證書并返還評(píng)審表(未通過人員無材料退回),此項(xiàng)工作年底前完成,發(fā)證及返還材料時(shí)間另行通知。
附件:
2022年昆山市機(jī)械工程系列中級(jí)、初級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果通過人員名單公示
2022年昆山市機(jī)械工程系列中初級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單 | |||
序號(hào) | 工作單位 | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 昆山市鑫之鋮五金機(jī)電有限公司 | 陳衛(wèi)東 | 機(jī)械工程 |
2 | 昆山摩恒工業(yè)科技有限公司 | 余宏亮 | 機(jī)械工程 |
3 | 昆山智揚(yáng)機(jī)械科技有限公司 | 劉志 | 機(jī)械工程 |
4 | 昆山智能裝備研究院 | 申明海 | 機(jī)械工程 |
5 | 昆山?jīng)尘艡C(jī)電有限公司 | 邱健 | 機(jī)械工程 |
6 | 昆山愛易達(dá)機(jī)電有限公司 | 林云中 | 機(jī)械工程 |
7 | 昆山納諾環(huán)保科技有限公司 | 朱啟峰 | 機(jī)械工程 |
8 | 昆山艾博機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 王思佳 | 機(jī)械工程 |
9 | 昆山艾博機(jī)器人股份有限公司 | 陳偉星 | 機(jī)械工程 |
10 | 昆山邁征自動(dòng)化科技有限公司 | 呂勝旺 | 機(jī)械工程 |
11 | 昆山邁征自動(dòng)化科技有限公司 | 趙書偉 | 機(jī)械工程 |
12 | 星云智能裝備(昆山)有限公司 | 周豐坡 | 機(jī)械工程 |
13 | 星云智能裝備(昆山)有限公司 | 郭彬彬 | 機(jī)械工程 |
14 | 江蘇三一環(huán)境科技有限公司 | 張安輝 | 機(jī)械工程 |
15 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 馬琳 | 機(jī)械工程 |
16 | 江蘇日久光電股份有限公司 | 王龍 | 機(jī)械工程 |
17 | 江蘇杰士德精密工業(yè)有限公司 | 梁樹華 | 機(jī)械工程 |
18 | 江蘇杰士德精密工業(yè)有限公司 | 羅偉智 | 機(jī)械工程 |
19 | 江蘇瀚深水業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 王杰 | 機(jī)械工程 |
20 | 江蘇烽禾升智能科技有限公司 | 張超 | 機(jī)械工程 |
21 | 上海外服昆山人力資源服務(wù)有限公司 | 焦楠 | 機(jī)械工程 |
22 | 中國人民解放軍第六九O九工廠 | 皋強(qiáng) | 機(jī)械工程 |
23 | 云谷(固安)科技有限公司昆山分公司 | 劉海亮 | 機(jī)械工程 |
24 | 天納克(蘇州)排放系統(tǒng)有限公司 | 李剛 | 機(jī)械工程 |
25 | 奧科寧克(昆山)鋁業(yè)有限公司 | 肖祿云 | 機(jī)械工程 |
26 | 昆山人力資源派遣服務(wù)有限公司 | 李明杰 | 機(jī)械工程 |
27 | 昆山前錦眾程人力資源服務(wù)有限公司 | 于相浩 | 機(jī)械工程 |
28 | 昆山市自來水集團(tuán)有限公司 | 施繼恒 | 機(jī)械工程 |
29 | 昆山水清華環(huán)保科技有限公司 | 杜楊林 | 機(jī)械工程 |
30 | 昆山迪裕機(jī)電工程有限公司 | 楊亞慶 | 機(jī)械工程 |
31 | 福斯羅軌道服務(wù)(昆山)有限公司 | 許歐 | 機(jī)械工程 |
32 | 蘇州澤志流體技術(shù)有限公司 | 裴鏡心 | 機(jī)械工程 |
33 | 蘇州菱沃電梯有限公司 | 尹文華 | 機(jī)械工程 |
34 | 健芮智能科技(昆山)有限公司 | 孫亞輝 | 機(jī)械工程 |
35 | 巨立電梯股份有限公司 | 朱文波 | 機(jī)械工程 |
36 | 德涵自動(dòng)化(昆山)有限公司 | 李衛(wèi)光 | 機(jī)械工程 |
37 | 恩斯克投資有限公司 | 孔衛(wèi)戍 | 機(jī)械工程 |
38 | 恩斯克(中國)研究開發(fā)有限公司 | 周柏爭(zhēng) | 機(jī)械工程 |
39 | 昆山佳華汽車零部件有限公司 | 姜峰 | 機(jī)械工程 |
40 | 昆山博澤智能科技有限公司 | 袁佳佳 | 機(jī)械工程 |
41 | 昆山市公共交通集團(tuán)有限公司 | 蔡家好 | 機(jī)械工程 |
42 | 昆山市玉山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理所 | 柯宇 | 機(jī)械工程 |
43 | 昆山市玉山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理所 | 金東堃 | 機(jī)械工程 |
44 | 江蘇科瑞恩自動(dòng)化科技有限公司 | 劉進(jìn) | 機(jī)械工程 |
45 | 江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司 | 徐國慶 | 機(jī)械工程 |
46 | 現(xiàn)代綜合金屬(昆山)有限公司 | 張海泉 | 機(jī)械工程 |
47 | 昆山春立機(jī)電工程有限公司 | 朱平 | 機(jī)械工程 |
48 | 江蘇電來智能科技有限公司 | 田敏 | 機(jī)械工程 |
49 | 江蘇電來智能科技有限公司 | 韋艷秋 | 機(jī)械工程 |
50 | 江蘇盛劍環(huán)境設(shè)備有限公司 | 高奇 | 機(jī)械工程 |
51 | 江蘇榮中電氣有限公司 | 劉永舜 | 機(jī)械工程 |
52 | 烽禾升醫(yī)療設(shè)備(昆山)有限公司 | 陶延勝 | 機(jī)械工程 |
53 | 珠海達(dá)明科技有限公司蘇州分公司 | 張春波 | 機(jī)械工程 |
54 | 蘇州克蘭茨環(huán)境科技有限公司 | 袁亞濤 | 機(jī)械工程 |
55 | 蘇州埃博斯電氣有限公司 | 袁亮 | 機(jī)械工程 |
56 | 蘇州奧特福環(huán)境科技有限公司 | 吳立東 | 機(jī)械工程 |
57 | 蘇州希盟智能裝備有限公司 | 朱邦寧 | 機(jī)械工程 |
58 | 蘇州希盟科技股份有限公司 | 張雨 | 機(jī)械工程 |
59 | 蘇州普熱斯勒先進(jìn)成型技術(shù)有限公司 | 周建平 | 機(jī)械工程 |
60 | 蘇州清陶新能源科技有限公司 | 符文廣 | 機(jī)械工程 |
61 | 蘇州聯(lián)正測(cè)試技術(shù)服務(wù)有限公司 | 朱榮飛 | 機(jī)械工程 |
62 | 蘇州聯(lián)正測(cè)試技術(shù)服務(wù)有限公司 | 鄭艷娟 | 機(jī)械工程 |
63 | 蘇州鵠珂智能科技有限公司 | 劉長(zhǎng)領(lǐng) | 機(jī)械工程 |
64 | 蘇州龍必來軟件科技有限公司 | 董云云 | 機(jī)械工程 |
65 | 薩馳智能裝備股份有限公司 | 李杰 | 機(jī)械工程 |
66 | 薩馳智能裝備股份有限公司 | 趙偉 | 機(jī)械工程 |
67 | 薩馳智能裝備股份有限公司 | 劉超 | 機(jī)械工程 |
68 | 金頓儀器科技(昆山)有限公司 | 徐國劍 | 機(jī)械工程 |
69 | 鋒宏海力汽車技術(shù)(昆山)有限公司 | 劉懷亮 | 機(jī)械工程 |
70 | 青島孚鼎泰智能技術(shù)有限公司昆山分公司 | 劉俊 | 機(jī)械工程 |
71 | 青島孚鼎泰智能技術(shù)有限公司昆山分公司 | 駱波 | 機(jī)械工程 |
72 | 馭達(dá)工業(yè)裝備(蘇州)有限公司 | 趙陳 | 機(jī)械工程 |
73 | 上海外服昆山人力資源服務(wù)有限公司 | 史戰(zhàn)有 | 機(jī)械工程 |
74 | 中國人民解放軍第六九O九工廠 | 黃璜 | 機(jī)械工程 |
75 | 傲途電梯(蘇州)有限公司 | 鄒春燕 | 機(jī)械工程 |
76 | 華辰精密裝備(昆山)股份有限公司 | 梅志毅 | 機(jī)械工程 |
77 | 天泰焊材(昆山)有限公司 | 李飛 | 機(jī)械工程 |
78 | 富曜半導(dǎo)體(昆山)有限公司 | 蔡健 | 機(jī)械工程 |
79 | 富翔精密工業(yè)(昆山)有限公司 | 劉漢濤 | 機(jī)械工程 |
80 | 昆山人力資源派遣服務(wù)有限公司 | 常永康 | 機(jī)械工程 |
81 | 昆山光騰智能機(jī)械有限公司 | 張朝偉 | 機(jī)械工程 |
82 | 昆山華恒焊接股份有限公司 | 丁健 | 機(jī)械工程 |
83 | 昆山安意源管道科技有限公司 | 李亮 | 機(jī)械工程 |
84 | 昆山市富川機(jī)電科技有限公司 | 秦益群 | 機(jī)械工程 |
85 | 昆山帕捷汽車零部件有限公司 | 吳江波 | 機(jī)械工程 |
86 | 昆山海濱機(jī)械有限公司 | 曹利超 | 機(jī)械工程 |
87 | 昆山睿泰精密五金科技有限公司 | 朱新建 | 機(jī)械工程 |
88 | 昆山聯(lián)滔電子有限公司 | 葉李云 | 機(jī)械工程 |
89 | 江蘇三一環(huán)境科技有限公司 | 嚴(yán)冬冬 | 機(jī)械工程 |
90 | 江蘇三一環(huán)境科技有限公司 | 馮慧 | 機(jī)械工程 |
91 | 金洲精工科技(昆山)有限公司 | 俞建星 | 機(jī)械工程 |
92 | 昆山德盛精密模具有限公司 | 馮渚 | 機(jī)械工程 |
93 | 昆山成就人力資源有限公司 | 曹德勝 | 機(jī)械工程 |
94 | 昆山成就人力資源有限公司 | 江云富 | 機(jī)械工程 |
95 | 昆山睿唯景汽車科技有限公司 | 晁祥報(bào) | 機(jī)械工程 |
96 | 昆山聯(lián)滔電子有限公司 | 莊磊 | 機(jī)械工程 |
97 | 明坤環(huán)保科技(蘇州)有限公司 | 杜芃春 | 機(jī)械工程 |
98 | 櫻花衛(wèi)廚(中國)股份有限公司 | 吳亞生 | 機(jī)械工程 |
99 | 歐瑪嘉寶(珠海)開關(guān)設(shè)備有限公司昆山分 | 楊曉康 | 機(jī)械工程 |
100 | 江蘇中信博新能源科技股份有限公司 | 朱磊 | 機(jī)械工程 |
101 | 江蘇今元人才科技有限公司昆山分公司 | 田立春 | 機(jī)械工程 |
102 | 江蘇國技儀器有限公司 | 曾明森 | 機(jī)械工程 |
103 | 江蘇毅昌科技有限公司 | 宋奇 | 機(jī)械工程 |
104 | 江蘇毅昌科技有限公司 | 楊培忠 | 機(jī)械工程 |
105 | 江蘇澤恩汽機(jī)車部品制造有限公司 | 李偉 | 機(jī)械工程 |
106 | 江蘇烽禾升智能科技有限公司 | 陳步創(chuàng) | 機(jī)械工程 |
107 | 江蘇盈智融科技有限公司 | 王群 | 機(jī)械工程 |
108 | 沅亨流體科技(昆山)有限公司 | 郭慶 | 機(jī)械工程 |
109 | 蘇州伊徠爾特機(jī)械有限公司 | 劉杰 | 機(jī)械工程 |
110 | 蘇州博維儀器科技有限公司 | 吳海榮 | 機(jī)械工程 |
111 | 蘇州明益信智能設(shè)備有限公司 | 龔義 | 機(jī)械工程 |
112 | 蘇州普熱斯勒先進(jìn)成型技術(shù)有限公司 | 何自星 | 機(jī)械工程 |
113 | 薩馳智能裝備股份有限公司 | 李國松 | 機(jī)械工程 |
114 | 上海人民企業(yè)集團(tuán)(昆山)儀器儀表有限公司 | 林偉 | 機(jī)械工程 |
115 | 上海外服昆山人力資源服務(wù)有限公司 | 楊春鵬 | 機(jī)械工程 |
116 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 孫鑫 | 機(jī)械工程 |
117 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 李偉祖 | 機(jī)械工程 |
118 | 云谷(固安)科技有限公司昆山分公司 | 朱召吉 | 機(jī)械工程 |
119 | 仁寶資訊工業(yè)(昆山)有限公司 | 陳傳干 | 機(jī)械工程 |
120 | 華辰精密裝備(昆山)股份有限公司 | 金維寬 | 機(jī)械工程 |
121 | 博世勒自動(dòng)化科技(昆山)有限公司 | 張立 | 機(jī)械工程 |
122 | 天納克(蘇州)排放系統(tǒng)有限公司 | 吳光海 | 機(jī)械工程 |
123 | 天納克(蘇州)排放系統(tǒng)有限公司 | 沈義 | 機(jī)械工程 |
124 | 富士康電子工業(yè)發(fā)展(昆山)有限公司 | 曹莉莉 | 機(jī)械工程 |
125 | 巨立電梯股份有限公司 | 孫慶偉 | 機(jī)械工程 |
126 | 庫卡工業(yè)自動(dòng)化(昆山)有限公司 | 許冠軍 | 機(jī)械工程 |
127 | 德萊奇起重吊索具(昆山)有限公司 | 沈偉 | 機(jī)械工程 |
128 | 承遞自動(dòng)化設(shè)備(昆山)有限公司 | 單玉兵 | 機(jī)械工程 |
129 | 昆山三一環(huán)保科技有限公司 | 朱生偉 | 機(jī)械工程 |
130 | 昆山不木企業(yè)服務(wù)有限公司 | 宋志飛 | 機(jī)械工程 |
131 | 昆山佐佳佑模具技術(shù)有限公司 | 王光 | 機(jī)械工程 |
132 | 昆山克魯克機(jī)電設(shè)備有限公司 | 胡騰飛 | 機(jī)械工程 |
133 | 昆山博思達(dá)自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 | 江南 | 機(jī)械工程 |
134 | 昆山友鉆精密設(shè)備有限公司 | 魯廷廷 | 機(jī)械工程 |
135 | 昆山吉海實(shí)業(yè)有限公司 | 徐長(zhǎng)達(dá) | 機(jī)械工程 |
136 | 昆山同日機(jī)器人智能科技有限公司 | 張理政 | 機(jī)械工程 |
137 | 昆山同日機(jī)器人智能科技有限公司 | 范建娥 | 機(jī)械工程 |
138 | 昆山國力源通新能源科技有限公司 | 顧春朋 | 機(jī)械工程 |
139 | 昆山寶錦激光拼焊有限公司 | 張敏 | 機(jī)械工程 |
140 | 昆山市華鼎裝飾有限公司 | 趙曉波 | 機(jī)械工程 |
141 | 昆山德強(qiáng)昆智能設(shè)備制造有限公司 | 劉強(qiáng)寶 | 機(jī)械工程 |
142 | 上海外服昆山人力資源服務(wù)有限公司 | 狄沈陽 | 機(jī)械工程 |
143 | 中金花橋數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | 向飛翔 | 機(jī)械工程 |
144 | 健芮智能科技(昆山)有限公司 | 王威 | 機(jī)械工程 |
145 | 華辰精密裝備(昆山)股份有限公司 | 皮小明 | 機(jī)械工程 |
146 | 昆山萬豐達(dá)智能裝備有限公司 | 李景濤 | 機(jī)械工程 |
147 | 昆山前錦眾程人力資源服務(wù)有限公司 | 王加威 | 機(jī)械工程 |
148 | 昆山華恒焊接股份有限公司 | 張玉彪 | 機(jī)械工程 |
149 | 昆山合勁自動(dòng)化科技有限公司 | 蘇兵 | 機(jī)械工程 |
150 | 昆山同日智能制造技術(shù)研究院有限公司 | 何淑毫 | 機(jī)械工程 |
151 | 昆山同日智能制造技術(shù)研究院有限公司 | 周丹 | 機(jī)械工程 |
152 | 昆山同日智能制造技術(shù)研究院有限公司 | 宋成 | 機(jī)械工程 |
153 | 昆山國顯光電有限公司 | 王輝 | 機(jī)械工程 |
154 | 昆山安源科自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 范瑞鵬 | 機(jī)械工程 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://m.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/1108.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!