根據省、市職稱辦有關文件規定,經審核,惲群等268位同志于2025年6月30日前通過審核。現將通過人員進行公示(公示期:2025年7月2日—7月8日,名單附后),如對此次初定通過人員的申報情況有異議,請于公示期內以書面或電話形式向相關部門反應。
公示結束后無異議人員請于2025年7月9日—7月25日(工作日上午9:00-11:30 下午13:30-17:00)到常州市北直街35號一樓122室,攜帶好《專業技術資格初定申報表》一式兩份,畢業證和學位證原件、公共科目合格證(對已實行職業準入的教師、律師、公證等專業,還需提供教師資格證、律師資格證和司法考試通過等職業資格證書)辦理審核確認工作,7月25日前未及時辦理審核確認的人員將退回重新申報。
附件:2025年常州市本級第二季度初定具備中、初級專業技術資格人員公示名單
2025年常州市本級第二季度初定具備中、初級專業技術資格人員公示名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 | 申報職稱 |
1 | 惲群 | 江蘇博愛星律師事務所 | 律師 | 三級律師 |
2 | 徐源鴻 | 常州百瑞吉生物醫藥股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
3 | 羌越 | 聯泓(江蘇)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
4 | 董靜 | 天目湖先進儲能技術研究院有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
5 | 袁航 | 天目湖先進儲能技術研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
6 | 孫存思 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
7 | 張陽 | 天目湖先進儲能技術研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
8 | 余彬 | 天目湖先進儲能技術研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
9 | 邢絢絢 | 天目湖先進儲能技術研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
10 | 徐飛翔 | 布勒(常州)機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
11 | 王永志 | 柳工常州機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
12 | 陸剛 | 柳工常州機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
13 | 王巧云 | 常州市金壇區華羅庚實驗學校 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
14 | 倪鵬飛 | 特瑞斯能源裝備股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
15 | 王娜娜 | 江蘇科標醫學技術集團有限公司 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
16 | 嵇雯 | 柳工常州機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
17 | 周健 | 柳工常州機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
18 | 包秋文 | 江蘇眾紅生物工程創藥研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
19 | 周玉鵬 | 柳工常州機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
20 | 王天雨 | 柳工常州機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
21 | 馬偉 | 柳工常州機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
22 | 張業和 | 貿聯電子(常州)有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 工程師 |
23 | 華俁 | 柳工常州機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
24 | 陳陽 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
25 | 秦楚菲 | 常州市生態環境監控中心 | 生態環境工程 | 工程師 |
26 | 唐燁 | 江蘇國光信息產業股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
27 | 劉文龍 | 聯泓(江蘇)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
28 | 尹浩 | 中創新航技術研究院(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
29 | 夏濤 | 九號科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
30 | 朱鵬 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
31 | 郝李偉 | 常州富烯科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
32 | 張健 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
33 | 孔祥瑞 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
34 | 江濤 | 中創新航技術研究院(江蘇)有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
35 | 廉鵬程 | 常州制藥廠有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
36 | 宋丹 | 常州市金壇區金沙高級中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
37 | 李運彤 | 江蘇省華羅庚中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
38 | 汪良俊 | 江蘇省華羅庚中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
39 | 衛寧 | 溧陽市天益環境科技有限公司 | 生態環境工程 | 工程師 |
40 | 周昊 | 征圖新視(江蘇)科技股份有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 工程師 |
41 | 劉震 | 征圖新視(江蘇)科技股份有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
42 | 劉東明 | 優力(常州)質量技術服務有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
43 | 周琳 | 聯泓(江蘇)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
44 | 朱笛凱 | 今創集團股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
45 | 程烺 | 常州市測繪院 | 自然資源工程 | 工程師 |
46 | 童強 | 常州亞瑪頓股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
47 | 孫雷剛 | 萬幫數字能源股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
48 | 莊柯 | 漢得利(常州)電子股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
49 | 文志豪 | 國科領纖新材料(常州)有限公司 | 冶金工程 | 工程師 |
50 | 張韋 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
51 | 馬天洪 | 江蘇省農用激素工程技術研究中心有限公司 | 農業科學研究 | 助理研究員 |
52 | 劉子龍 | 聯泓(江蘇)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
53 | 肖樂 | 常州大連理工大學智能裝備研究院 | 數字經濟(智能制造)工程 | 工程師 |
54 | 李晨光 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
55 | 黎良臣 | 中創新航技術研究院(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
56 | 耿剛 | 常州市武進區政務服務中心 | 律師 | 三級律師 |
57 | 陳鵬 | 天合光能股份有限公司 | 建設工程 | 工程師 |
58 | 卞鐵錚 | 江蘇天合元氫科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
59 | 王帥 | 今創集團股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
60 | 余勇 | 江蘇常武律師事務所 | 律師 | 三級律師 |
61 | 涂青青 | 江蘇睿恩新能源科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
62 | 胡健 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
63 | 王皓逸 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
64 | 胡海燕 | 常州市金壇區段玉裁實驗小學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
65 | 李媛 | 常州市金壇區金沙高級中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
66 | 支本豐 | 中創新航技術研究院(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
67 | 蔣曦 | 江蘇正昌糧機股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
68 | 沈宇濤 | 賽樂(常州)醫療科技股份有限公司 | 律師 | 三級律師 |
69 | 王永會 | 常州立康健生物科技有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
70 | 陳子清 | 萬幫數字能源股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
71 | 張尚杰 | 華大工程生物學長蕩湖研究所 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
72 | 王田甜 | 常州市金壇區指前實驗學校 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
73 | 張錦云 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
74 | 湯羽釗 | 天合富家能源股份有限公司 | 建設工程 | 工程師 |
75 | 樊鵬飛 | 常州市疾病預防控制中心 | 實驗技術 | 實驗師 |
76 | 夏儉 | 常州市金壇區建設工程管理中心 | 建設工程 | 工程師 |
77 | 熊烽 | 常州第六元素材料科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
78 | 賈子龍 | 天合光能股份有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
79 | 張越 | 華潤置地(常州)有限公司 | 建設工程 | 工程師 |
80 | 祖家駿 | 小松(中國)投資有限公司常州分公司 | 機械工程 | 工程師 |
81 | 范亞昆 | 溧陽紫宸新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
82 | 吳晗 | 常州越新傳動系統有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
83 | 田雙 | 常州市金壇區第一中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
84 | 宋鵬飛 | 時代上汽動力電池有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 工程師 |
85 | 陳響 | 龍湖物業服務集團有限公司常州分公司 | 建設工程 | 工程師 |
86 | 宮嶺 | 常州先進制造技術研究所 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
87 | 徐進 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
88 | 沙華浦 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
89 | 張萬圣 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
90 | 陳堯 | 江蘇維康檢驗檢測技術有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
91 | 乙楊敏 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 農業技術 | 農藝師 |
92 | 蔣琳 | 常州市金壇區華羅庚實驗學校新城分校 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
93 | 陳星緯 | 常州華陽檢驗檢測技術有限公司 | 質量工程 | 工程師 |
94 | 蔣哲東 | 中創新航技術研究院(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
95 | 盧靜 | 常州富烯科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
96 | 趙旋 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
97 | 李陽 | 坤泰車輛系統(常州)股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
98 | 郭鵬 | 常州國碳科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
99 | 班仔優 | 智能制造龍城實驗室 | 數字經濟(智能制造)工程 | 工程師 |
100 | 丁隆宇 | 溧陽市水利管理中心 | 水利工程 | 工程師 |
101 | 郭大維 | 光大生態修復(江蘇)有限公司 | 生態環境工程 | 工程師 |
102 | 蔡巧云 | 布勒(常州)機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
103 | 郭文強 | 中創新航技術研究院(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
104 | 王亞群 | 天合富家能源股份有限公司 | 建設工程 | 工程師 |
105 | 許娜諾 | 常州三邦建設工程咨詢有限公司 | 建設工程 | 工程師 |
106 | 胡益 | 江蘇時代新能源科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
107 | 張振豫 | 常州新創航空科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 工程師 |
108 | 朱加尖 | 常州滬通新材料科技有限公司 | 建設工程 | 工程師 |
109 | 薛大鵬 | 天合富家能源股份有限公司 | 建設工程 | 工程師 |
110 | 高雅 | 通標標準技術服務(常州)有限公司 | 紡織工程 | 工程師 |
111 | 李峰 | 常州富烯科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
112 | 梁洪林 | 重慶大學溧陽智慧城市研究院 | 電力工程 | 工程師 |
113 | 楊濤 | 常州博瑞電力自動化設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
114 | 謝黎明 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
115 | 蓋靈菲 | 江蘇創健健康科技有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
116 | 顧迪 | 常州思源東芝變壓器有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
117 | 任文科 | 長三角碳纖維及復合材料技術創新中心 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
118 | 許鑫悅 | 常州合全生命科學有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
119 | 史家鵬 | 中認國創檢測技術(江蘇)有限公司 | 質量工程 | 工程師 |
120 | 姜鵬 | 常州銘賽機器人科技股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
121 | 孫登帥 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
122 | 朱曉東 | 中創新航技術研究院(江蘇)有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
123 | 韓曉果 | 通標標準技術服務(常州)有限公司 | 紡織工程 | 工程師 |
124 | 曲東 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
125 | 閆麗紅 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
126 | 韓創世 | 江蘇恒立液壓科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
127 | 王昕杰 | 常州東方環保產業發展有限公司 | 生態環境工程 | 工程師 |
128 | 焦庭軒 | 萬幫星星充電科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 工程師 |
129 | 張璋 | 江蘇省金壇中等專業學校 | 中等職業學校教師 | 講師 |
130 | 盧丹 | 常州市金壇區建設工程管理中心 | 建設工程 | 工程師 |
131 | 張鋒 | 常州市金壇區良常中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
132 | 馬輝 | 江蘇省金壇中等專業學校 | 中等職業學校教師 | 講師 |
133 | 曹媛媛 | 常州市金壇區金沙高級中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
134 | 張松山 | 中創新航科技集團股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
135 | 高芳 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
136 | 蔡鈴 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
137 | 龍宇 | 江蘇龍衡環境科技有限公司 | 生態環境工程 | 工程師 |
138 | 李宵 | 常州百瑞吉生物醫藥股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
139 | 張鋒 | 江蘇創健醫療科技股份有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
140 | 范之馨 | 中創新航科技(江蘇)有限公司 | 生態環境工程 | 工程師 |
141 | 張銘 | 江蘇省華羅庚中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
142 | 宮玉茹 | 江蘇省華羅庚中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
143 | 戴凌駿 | 常州博泰環境咨詢有限公司 | 生態環境工程 | 工程師 |
144 | 周杰 | 常州先進制造技術研究所 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
145 | 翁振坤 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
146 | 強露 | 常州市金壇區東城實驗小學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
147 | 唐雨婷 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
148 | 寧立可 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
149 | 王建峰 | 江蘇恒立液壓科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
150 | 胡耀文 | 江蘇恒立精密工業有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
151 | 閔鵬翔 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
152 | 齊梓言 | 常州市武進區人力資源服務中心 | 建設工程 | 工程師 |
153 | 陳祥 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
154 | 肇晨 | 常州市第二人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
155 | 湯明慧 | 常州市金壇區第四中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
156 | 李偉 | 江蘇省華羅庚中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
157 | 袁琳 | 常州市金壇區華羅庚實驗學校 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
158 | 吳瀟 | 常州市金壇區第一中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
159 | 亢孟思 | 常州市金壇區第一中學 | 中小學教師 | 中小學一級教師 |
160 | 蘇佳偉 | 南京師范大學常州創新發展研究院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
161 | 袁志香 | 常州藥物研究所有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
162 | 秦蕊 | 常州市婦幼保健院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
163 | 丁曉煜 | 江蘇精研科技股份有限公司 | 冶金工程 | 工程師 |
164 | 陸佳慧 | 江蘇恒立液壓科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
165 | 任立辰 | 江蘇立華食品集團股份有限公司 | 農業技術 | 畜牧獸醫師 |
166 | 崔樹旗 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
167 | 馮緣 | 溧陽市交通工程建設事業發展中心 | 交通運輸工程 | 工程師 |
168 | 徐古軒 | 國信新能源科技(常州)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
169 | 任勝男 | 江蘇立華食品集團股份有限公司 | 農業科學研究 | 助理研究員 |
170 | 時倩穎 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
171 | 陳文杰 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
172 | 潘星星 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司常州分公司 | 機械工程 | 工程師 |
173 | 張浩 | 常州藥物研究所有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
174 | 許健君 | 江蘇杉元科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
175 | 張杰 | 江蘇恒立液壓科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
176 | 孫培育 | 江蘇杉元科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
177 | 顧晨龍 | 富世華全能(常州)機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
178 | 丁超 | 德昌驅動科技(常州)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
179 | 倪凱 | 常州市第一人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
180 | 韓玉瑩 | 常州市第一人民醫院 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
181 | 陳文駿 | 上汽時代動力電池系統有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
182 | 吳裕庭 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
183 | 沈天陽 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
184 | 李智祥 | 聯泓(江蘇)新材料研究院有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
185 | 李興 | 常州藥物研究所有限公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
186 | 曹永安 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
187 | 仇男豪 | 星遙光宇(常州)科技有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
188 | 張貴文 | 江蘇長三角環境科學技術研究院有限公司 | 生態環境工程 | 工程師 |
189 | 胡顥允 | 溧陽市融媒體中心 | 思想政治工作人員 | 助理研究員 |
190 | 周吉星 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 自然資源工程 | 規劃師 |
191 | 李萱 | 江蘇眾紅生物工程創藥研究院有限公司 | 生物醫藥工程 | 助理工程師 |
192 | 謝佳峰 | 常州市新北自然資源和規劃技術保障中心 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
193 | 陳超 | 常州市新北自然資源和規劃技術保障中心 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
194 | 沈依婷 | 常州市人力資源服務中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 助理工程師 |
195 | 劉第 | 常州市人力資源服務中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 助理工程師 |
196 | 包力 | 常州市測繪院 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
197 | 李娟 | 常州市自然資源和規劃服務中心 (常州市歷史文化名城保護管理中心) |
檔案 | 助理館員 |
198 | 宋茜 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 助理工程師 |
199 | 劉歆鈺 | 常州市自然資源和規劃服務中心 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
200 | 羅明明 | 江蘇富興電機技術股份有限公司 | 機械工程 | 助理工程師 |
201 | 方海燕 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
202 | 吳志剛 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
203 | 王麗娟 | 江蘇博愛星律師事務所 | 律師 | 四級律師 |
204 | 林莉 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
205 | 彭廣川 | 常州檢驗檢測標準認證研究院 | 質量工程 | 助理工程師 |
206 | 呂政 | 常州市測繪院 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
207 | 符祎 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
208 | 劉星宇 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 二級實習指導教師 |
209 | 楊倩 | 常州市腫瘤醫院 | 思想政治工作人員 | 研究實習員 |
210 | 華萍 | 郎溪天華化工工程設計有限公司常州分公司 | 建設工程 | 助理工程師 |
211 | 余昊天 | 常州市動物疫病預防控制中心(常州市畜牧獸醫站) | 農業技術 | 助理畜牧獸醫師 |
212 | 黃靜 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
213 | 王紫晨 | 常州圖書館 | 圖書資料 | 助理館員 |
214 | 陳紅汝 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
215 | 許雙雙 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
216 | 謝村善 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 三級實習指導教師 |
217 | 戚家文 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
218 | 潘杰 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
219 | 李解 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
220 | 張威威 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
221 | 唐成宇 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
222 | 陳穎 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
223 | 耿敬茹 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
224 | 邵佳琦 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 助理講師 |
225 | 鄒盼盼 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
226 | 楊汝祺 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
227 | 于重偉 | 常州市動物疫病預防控制中心(常州市畜牧獸醫站) | 農業技術 | 助理畜牧獸醫師 |
228 | 戴鑫羽 | 常州壹城工程科技有限公司 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
229 | 楊小軍 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
230 | 陳娜 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
231 | 王夢 | 常州圖書館 | 圖書資料 | 助理館員 |
232 | 林琦 | 智能制造龍城實驗室 | 機械工程 | 助理工程師 |
233 | 黃軼秋 | 常州市公路事業發展中心 | 交通運輸工程 | 助理工程師 |
234 | 葉陶 | 常州市疾病預防控制中心 | 實驗技術 | 助理實驗師 |
235 | 黃雪艷 | 常州人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 技術員 |
236 | 成蓉蓉 | 常州興晟環境技術有限公司 | 生態環境工程 | 助理工程師 |
237 | 甄城 | 智能制造龍城實驗室 | 機械工程 | 助理工程師 |
238 | 楊月冰 | 智能制造龍城實驗室 | 機械工程 | 助理工程師 |
239 | 劉亞男 | 常州市新北自然資源和規劃技術保障中心 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
240 | 謝冬 | 常州思源東芝變壓器有限公司 | 機械工程 | 助理工程師 |
241 | 陳麗麗 | 常州市公園管理中心 | 林業工程 | 助理工程師 |
242 | 洪文欣 | 常州市公路事業發展中心 | 交通運輸工程 | 助理工程師 |
243 | 閔律 | 常州市疾病預防控制中心 | 自然科學研究 | 研究實習員 |
244 | 王衛民 | 常州晉陵大廈 | 數字經濟(電子信息)工程 | 助理工程師 |
245 | 孫瑞強 | 智能制造龍城實驗室 | 機械工程 | 助理工程師 |
246 | 王征榮 | 常州市農產品質量安全中心 (常州市農畜水產品質量監督檢驗測試中心、 常州市農(漁)業生態環境保護監測站) |
農業技術 | 助理農藝師 |
247 | 郭雪妞 | 常州市水資源服務中心 | 水利工程 | 助理工程師 |
248 | 馬駿燚 | 智能制造龍城實驗室 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理工程師 |
249 | 馬懂成 | 常州藥物研究所有限公司 | 生物醫藥工程 | 助理工程師 |
250 | 王夢梓 | 常州市測繪院 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
251 | 劉金霞 | 常州人力資源服務有限公司 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
252 | 張超 | 智能制造龍城實驗室 | 機械工程 | 助理工程師 |
253 | 孫海明 | 特瑞斯能源裝備股份有限公司 | 機械工程 | 助理工程師 |
254 | 郭豫凌 | 常州市食品藥品纖維質量監督檢驗中心 | 質量工程 | 助理工程師 |
255 | 雷雪亮 | 智能制造龍城實驗室 | 數字經濟(電子信息)工程 | 助理工程師 |
256 | 賀順鋒 | 智能制造龍城實驗室 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理工程師 |
257 | 李杰 | 常州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 交通運輸工程 | 助理工程師 |
258 | 陳予樨 | 常州市歌舞團 | 藝術 | 四級演奏員 |
259 | 毛興順 | 常州藥物研究所有限公司 | 生物醫藥工程 | 助理工程師 |
260 | 任雪鳳 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 助理工程師 |
261 | 許一銘 | 常州市職工服務中心(常州市工會干部學校) | 數字經濟(電子信息)工程 | 助理工程師 |
262 | 高云鶴 | 江蘇常地房地產資產評估勘測規劃有限公司 | 林業工程 | 助理工程師 |
263 | 吳葉丹 | 江蘇常州市歌舞劇院 | 藝術 | 四級演奏員 |
264 | 趙騰飛 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 助理工程師 |
265 | 崔鵬程 | 通標標準技術服務(常州)有限公司 | 紡織工程 | 助理工程師 |
266 | 顏航 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 數字經濟(工業互聯網)工程 | 助理工程師 |
267 | 陳康麗 | 常州藥物研究所有限公司 | 生物醫藥工程 | 助理工程師 |
268 | 楊濤 | 常州市綠化管理指導站 | 建設工程 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://m.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/4235.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!
上一篇:2025年上半年常州市建設專業中級工程師、建筑師職稱評審結果公示
下一篇:返回列表